Geen producten in de winkelwagen
De Lucky Prospect 2021, een stuntstep die geschikt is voor IEDEREEN!
Voor wie is deze step geschikt?
Deze step is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De prospect versie is geschikt voor vele rijders die de volgende stap willen maken in het steppen.
De step is ideaal voor barspins, 360's, tailwhip, grinds, kickless, rewinds, ...
Enkele specificaties:
Waarom deze step kiezen?
Conclusie: Deze step is geschikt voor elke persoon die door het skatepark wilt vliegen.
Let op! Deze steps verkopen snel uit, dus wacht niet te lang als ze op voorraad zijn of wanneer je ze kan pre-orderen.
Totale Hoogte: | 86.5 cm |
Compressie Type: | IHC |
Wieldiameter: | 120 mm |
Gewicht: | 3.2 KG |
Bar Breedte: | 597 mm |
Headsettype: | Integrated 1 1/8” |
Voorvorktype: | Zonder schroefdraad |
Materiaal: | Aluminium 6061 |
Deck Ontwerp: | One-piece |
Deck lengte: | 49.5 cm (19.5”) |
Deck breedte: | 12.2 cm (4.8”) |
Dropout Vorm: | Peg-cut |
Headtube hoek: | 82.5° |
Concaaf: | Ja |
Voorvork ontwerp: | One-piece |
Bar materiaal: | Aluminium 6061 |
Bar hoogte: | 622 mm |
Bar Buitendiameter: | 35mm (Oversized) |
Bar Binnendiameter: | 28 mm |
Backsweep: | 2° |
Maat clamp: | Double |
Wielprofiel: | Rond |
Wielhardheid: | 86A |
Wiel kern breedte: | 24mm |
Kern materiaal: | Aluminium |
Kern ontwerp: | Hollow |
As diameter: | 8mm |
Lager precisie: | Niet gespecificeerd |
Rem type: | Flex Fender |
Montage: | Gedeeltelijk gemonteerd |
De stuntstep hoogte kan een groot verschil maken voor hoeveel plezier je hebt tijdens het rijden! We adviseren daarom nieuwe stuntsteppers om deze maattabel te volgen voordat je een aankoop doet.
Persoon Lengte | Ong. Leeftijd | Aanbevolen Stuntstep Hoogte |
---|---|---|
95-112 cm | 3-5 Jaar | Onder 70 cm |
112-126 cm | 5-7 Jaar | 60-75 cm |
126-138 cm | 7-9 Jaar | 65-79 cm |
138-149 cm | 9-11 Jaar | 75-80 cm |
149-160 cm | 11-13 Jaar | 75-85 cm |
160-172 cm | 13-15 Jaar | 78-85 cm |
Over 172 cm | 15+ Jaar | 79+ cm |
Als je persoonlijk advies wilt, adviseren we om de afstand vanaf de grond tot aan je middel te meten. Rond de heup en ook rond de navel. Met deze gegevens kan je een step vinden die zich tussen deze twee maten bevind qua hoogte.
Sommige ervaren rijders hebben liever een step met een hoge bar, terwijl anderen liever een lage step hebben. Het hangt allemaal af van je stijl, smaak en wat je gewend bent.
Bedankt voor je review!
Wij hebben je review ontvangen. Klik hieronder om deze ook met je vrienden te delen.
Het product is zoals aangegeven op de website, tof design en goede kwaliteit.
Zeker een nieuw adres gevonden om scooter stuff te scoren! Thnx!
Rijd heel fijn! Ook hele goede service!
Gelieve in te loggen en u zult het product aan uw verlanglijstje toevoegen.